Prüfungsresultate der Mitglieder 2012
Aktuelles Jahr 2012 | ||||||
Datum | Punkte | Stufe | Name | Ort | Hundename | Rasse |
30. Dez. 2012 | 247 G | BH 2 | Strotz Alessandro | SC OG Aarau | Reiko | Labrador |
30. Dez. 2012 | 264 G | BH 1 | Hess Claudia | SC OG Aarau | Nubia vom Hexensturm | DS |
29. Dez. 2012 | 69 M | FH 97/3 | Mägerli Gaby | SC OG Zürichsee | Diego vom Joseboden | DS |
16. Dez. 2012 | 266 G | BH 2 | Strotz Alessandro | SC OG Klingnau | Reiko | Labrador |
16. Dez. 2012 | 274 SG | BH 1 | Mühlhauser Hans-Rudolf | SC OG Klingnau | Terry von der Bütschelegg | DS |
9. Dez. 2012 | 99 V | FH 97/3 | Mägerli Gaby | KV Gebenstorf | Diego vom Joseboden | DS |
1. Dez. 2012 | 264 G | VPG 3 | Feuchter Roger | HS Unterwalden | Eika von der Viamala | DS |
1. Dez. 2012 | 258 G | IPO 1 | Mühlebach Andrea | SV OG Neuenburg | Cashman im Tal der Löwen | BS |
25. Nov. 2012 | 50 M | FH 97/3 | Mägerli Gaby | KV Münsingen | Diego vom Joseboden | DS |
24. Nov. 2012 | 276 SG | BH 1 | Hess Claudia | SC OG Schöftland | Nubia vom Hexensturm | DS |
9.-11. Nov. 2012 | 176 G | FCI FH | Mägerli Gaby | FCI FH SM Effingen | Diego vom Joseboden | DS |
7. Nov. 2012 | 268 SG | DHP | Mägerli Roland | Eglisau | Glenn vom Stoffelblick | DS |
2.-4. Nov. 2012 | 266 G | IPO 3 | Sulzer Ueli | SC SM Wohlen | Flipp vom Schloss Forstegg | DS |
11. August 2012 | VV1 | L-NWKL | Christian Rossel | SC OG Liestal | Anori von der Bilsteiner Freiheit | DS |
11. August 2012 | V1 | GHKL | Tresch Ruth | SC OG Liestal | Odina vom Hühnegrab | DS |
22. Juli 2012 | 267 G | IPO 3 | Grob Jürg | SC OG Brugg | Aika von der schwarzen Rasselbande | RS |
22. Juli 2012 | 283 SG | BH 2 | Bonetti Sandra | SC OG Brugg | Eyra vom Hexensturm | DS |
22. Juli 2012 | 262 G | BH 2 | Stocker Manuela | SC OG Brugg | Abraxa's Billy Ray | Grosspudel |
22. Juli 2012 | 238 B | BH 2 | Strotz Alessandro | SC OG Brugg | Reiko | Labrador |
22. Juli 2012 | 292 V | BH 1 | Mühlebach Andrea | SC OG Brugg | Cashman im Tal der Löwen | BS |
22. Juli 2012 | 275 SG | BH 1 | Zaak Patricia | SC OG Brugg | Nikita | BS |
22. Juli 2012 | 251 G | BH 1 | Pinalli Anita | SC OG Brugg | Golden Ananas Nico | Boxer |
21. Juli 2012 | 258 G | IPO 3 | Sulzer Ueli | SC OG Wohlen | Flipp vom Schloss Forstegg | DS |
7. Juli 2012 | 223 B | VPG 3 | Hediger Erika | SC OG Brugg | Ayk of Devils Rock | Airdale |
22. Juni 2012 | 272 SG | IPO 3 | Sulzer Ueli | HS Surbtal | Flip vom Schloss Forstegg | DS |
2. Juni 2012 | 265 G | IPO 3 | Sulzer Ueli | SC OG Oftringen | Flip vom Schloss Forstegg | DS |
21.-23. März 2012 |
267 SG | DHP | Mägerli Roland | SM Schweiz. Polizeihundeführer in Sugiez/FR | Glenn vom Stoffelblick | DS |
25. Februar 2012 | 94 SG | FH 97/2 | Mägerli Roland | SC OG Biel-Pieterlen | Glenn vom Stoffelblick | DS |
19. Februar 2012 | 245 G | VPG 2 | Feuchter Roger | HS Surbtal | Eika von der Viamala | DS |
18. Februar 2012 | 27 U | FH 97/3 | Mägerli Gaby | SC OG Brugg | Diego vom Joseboden | DS |
4. Februar 2012 | 98 V | FH 97/3 | Mägerli Gaby | KV Gebenstorf-Turgi | Diego vom Joseboden | DS |
21. Jan. 2012 | 94 SG | FH 2 | Mägerli Gaby | SC OG Brugg | Diego vom Joseboden | DS |